ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Топливо: газовые.
Тип: стальной жаротрубный.
Мощность, кВт: 60-1060.
Описание:
Рабочее давление в базовом исполнении 6 бар (под заказ возможно более высокое давление).
Трубный пучок расположен над камерой сгорания и продукты сгорания всегда поступают в "горячее" окружение
далее ...
, предотвращая риск образования конденсата.
Горелка не центрована с камерой сгорания, а несколько смещена вниз, что помогает реверсированию пламени, уменьшает аэродинамическое сопротивление по газовому тракту, расширяет рабочий диапазон.
Камера сгорания полностью охлаждаема (с тыла также), что повышает поверхность теплообмена и улучшает распределение тепловой нагрузки по стенкам.
Стальной корпус полностью изолирован слоем стекловаты толщиной 80 мм, покрытой слоем прочного и износостойкого материала.
Турбулизаторы нового типа улучшают теплообмен с продуктами сгорания с одновременным снижением аэродинамических потерь.
Панель управления оборудована климатическим терморегулятором.
Модели | 92 | 107 | 152 | 190 | 240 | 300 | 350 | 399 | 469 | 525 | 600 | 720 | 820 | 940 | 1060 | ||
Тепловая мощность | min | кВт | 60 | 70 | 100 | 137 | 160 | 196 | 258 | 260 | 305 | 341 | 390 | 468 | 533 | 611 | 689 |
max | кВт | 92 | 107 | 152 | 190 | 240 | 300 | 350 | 399 | 469 | 525 | 600 | 720 | 820 | 940 | 1.060 | |
Тепловая нагрузка | min | кВт | 64,3 | 75 | 107,3 | 147,4 | 170,9 | 209,5 | 242,5 | 277,5 | 325 | 364,5 | 417 | 502 | 566 | 651 | 731 |
max | кВт | 99,5 | 116,3 | 165 | 206,5 | 261 | 326 | 378 | 432 | 507 | 567,5 | 648 | 781 | 881 | 1.014 | 1.140 | |
Объем воды в котле | л | 117 | 117 | 154 | 227 | 283 | 274 | 326 | 326 | 421 | 421 | 498 | 707 | 802 | 727 | 819 | |
Гидравлическое сопротивление водяного тракта | 10°C | мбар | 8 | 11 | 20 | 12 | 17 | 40 | 48 | 43 | 34 | 40 | 51 | 32 | 40 | 51 | 65 |
15°C | мбар | 4 | 6 | 12 | 7 | 10 | 17 | 23 | 32 | 18 | 22 | 28 | 18 | 25 | 25 | 33 | |
20°C рост тепла | мбар | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 | 10 | 12 | 16 | 10 | 18 | 16 | 20 | |
Аэродинамическое сопротивление | мбар | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 5,4 | 6 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Вес нетто | кг | 205 | 205 | 250 | 350 | 425 | 455 | 520 | 520 | 700 | 700 | 810 | 1.030 | 1.105 | 1.205 | 1.330 | |
Класс электробезопасности | IP | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |