ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Топливо: газовые/дизель.
Тип: напольный.
Теплообменник: чугунный.
Мощность, кВт: 200-650.
Режим: отопления, возможно подключение внешнего бойлера.
Описание:
трехходовая топка;
котел под наддувную горелку (газ/дизель);
теплообменник экранирован алюминиевый фольгой и изолирован минеральной ватой;
далее ...
тихая и эффективная работа обеспечена особой геометрией топки и дымовых каналов;
высокий уровень теплообмена и низкая тепловая инерция за счет геометрии секций котла и малого объема воды;
система контроля температуры;
термостат защиты от перегрева;
возможность объединения в каскадную систему при помощи электронного блока каскадного регулирования;
Широкий выбор дизельных или газовых горелок.
Модели | 4-07 | 4-08 | 4-09 | 4-10 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-14 |
Мощность макс, кВт | 200 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 560 | 650 |
Диаметр дымохода, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Габаритные размеры высота/ширина/глубина, мм | 1193 850 1040 | 1193 850 1170 | 1193 850 1300 | 1193 850 1430 | 1193 850 1560 | 1193 850 1690 | 1193 850 1820 | 1193 850 1950 |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вес, кг | 840 | 950 | 1060 | 1170 | 1280 | 1390 | 1500 | 1610 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Аэродинамическое сопротивление, мбар | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 3,5 |
Кол-во секций теплообменника, шт | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |