ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Топливо: твердотопливный.
Тип: паровой.
Мощность, кВт: 1454-13956.
Описание:
стандартное исполнение 12 и 15 бар (под заказ возможно другое давление);
топка большого диаметра с низкой удельной тепловой нагрузкой (усиленная компенсаторами);
далее ...
большая поверхность теплообмена;
водоохлаждаемое дно камеры сгорания;
большая площадь испарения и крупноразмерная испарительная камера;
использование только стыковых сварочных швов для корпуса, камеры сгорания и трубных досок (выпуклых);
дымогарные трубы развальцованы в трубные доски, а затем обвариварены дуговой сваркой в среде инертных газов;
теплоизоляция котла минеральной ватой высокой плотности.
* Для газовых горелок потери по газовому тракту уменьшить на 20%.
** Расчетная температура питательной воды ~70°C.
*** Размеры стандартные, возможны изменения в зависимости от марки и(или) настройки оборудования.
Модели | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | 10400 | 12000 | ||
Полезная тепловая мощность | кВт | 1454 | 1744 | 2035 | 2326 | 2907 | 3489 | 4070 | 4652 | 5234 | 5815 | 6978 | 8374 | 10467 | 12095 | 13956 | |
Тепловая мощность горелки | кВт | 1615 | 1937 | 2261 | 2584 | 3230 | 3876 | 4522 | 5168 | 5815 | 6461 | 7753 | 9304 | 11630 | 13438 | 15506 | |
Потеря давления по газовому тракту * | мбар | 5.8 | 7.1 | 8.5 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13.5 | 20 | 14.5 | 20 | 19 | 24 | 28 | 34 | |
Паропроизводительность (12 бар) ** | т/ч | 2,15 | 2,58 | 2,99 | 3,45 | 4,31 | 5,17 | 6,03 | 6,89 | 7,76 | 8,62 | 10,34 | 12,41 | 15,52 | 18 | 20 | |
Общая водяная емкость | м3 | 6,2 | 7,42 | 8,74 | 8,90 | 10,84 | 11,60 | 13,30 | 14,7 | 16,8 | 17,4 | 20,9 | 21,0 | 23,6 | 31,6 | 35,4 | |
Водяная емкость на мин. уровне | м3 | 5,1 | 6,11 | 7,22 | 7,20 | 8,80 | 9,40 | 10,9 | 11,9 | 14,1 | 14,1 | 17 | 17,4 | 19 | 24,7 | 27,7 | |
Сухой вес | 12бар 15бар | кг кг | 8150 9250 | 9000 10250 | 9700 11000 | 10680 12000 | 12100 13800 | 14000 15900 | 15400 17500 | 18000 20500 | 20100 22900 | 24000 26800 | 25800 29500 | 33400 37900 | 38000 43500 | 49000 55000 | 54200 61000 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |