ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Топливо: дизтопливо/мазут.
Тип: паровой.
Мощность, кВт: 105-3482.
Описание:
Котел паровой среднего давления (12-15 бар);
расчетное давление 12 и 14,8 бар;
топка большого диаметра с водоохлаждаемым дном для снижения удельной тепловой нагрузки;
большая поверхность теплообмена;
низкая эмиссия NOx;
далее ...
большая площадь испарения и крупноразмерная испарительная камера для производства сухого насыщенного пара высокого качества;
теплоизоляция котла минеральной ватой высокой плотности;
высокий термический КПД (90%);
котел сертифицирован по ЕС 97/23.
Модели | 160 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Паропроизводительность | кг/ч | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1990 | 2500 | 2990 | 4000 | 4990 |
Полезная тепловая мощность | ккал/ч | 90300 | 149640 | 179740 | 239940 | 300140 | 360340 | 479880 | 600280 | 900420 | 1194540 | 1500700 | 1793960 | 2400260 | 2994520 |
кВт | 105 | 174 | 209 | 279 | 349 | 419 | 558 | 698 | 1047 | 1389 | 1745 | 2086 | 2791 | 3482 | |
Мощность горелки | кВт | 116 | 193 | 232 | 310 | 387 | 465 | 620 | 775 | 1163 | 1543 | 1938 | 2317 | 3101 | 3868 |
Общая емкость | л | 410 | 510 | 630 | 740 | 910 | 1110 | 1280 | 1560 | 2820 | 3800 | 4260 | 5380 | 6320 | 7070 |
Емкость на мин. уровне | л | 300 | 370 | 460 | 530 | 650 | 800 | 940 | 1140 | 2100 | 2800 | 3220 | 4060 | 4810 | 5380 |
Давл. в камере сгорания (дизельное топливо/мазут) | мбар | 2,00 | 3,80 | 5,50 | 3,50 | 4,50 | 6,80 | 4,60 | 7,20 | 5,10 | 7,20 | 6,20 | 7,80 | 8,0 | 10,5 |
Вес (12бар) | кг | 1160 | 1500 | 1780 | 2120 | 2300 | 2410 | 2700 | 3450 | 4600 | 5600 | 6500 | 7900 | 10080 | 10080 |
+375 (29) 158-76-54, +375 (17) 399-63-23 |